Final Copa Soçaite 2016!
2Aconteceu neste último final de semana 26 de Junho de 2016 as finais dos jogos da copa AABB Goiânia de Futebol Soçaite 2016. As equipes se dividiram nas categorias; Livre, Master, Super Master, Ouro e Diamante.
Formando o total de 43 equipes, Foram 257 jogos e 1.254 gols. O evento contou com a participação de aproximadamente 814 atletas.
A diretoria da AABB Goiânia agradece a todos os lideres de equipe e atletas que participarão de mais está competição.
CATEGORIA | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | ARTILHEIRO | GOLEIRO MENOS VAZADO |
LIVRE | OSS GREEN TEAM | FAMÍLIA VASCO | IZANILDO JOSE DE LIMA (OPÇAO RODAS) | WAGNER ROCHA DA CUNHA ( OSS GREEN TEAM) |
MASTER | AE ARAGUAIA/AE MCLAREN | CENTER PISO | VINICIUS MAGALHAES DE OLIVERIA (IMBT) | ELVIS CARLOS MENDES (CENTER PISOS) |
SUPER MASTER | MECANICA GUANABARA | AMIGOS | OSMAR VIEIRA ( SEBRACOM) | SAMUEL LEANDRO ALVES DE MORAIS ( AMIGOS) |
SUPER OURO | CONDOR/SURYA ALVORADA CARNES | AABB ANÁPOLIS | FIRELENIO WESLEY FRAGA (AABB ANAPÓLIS) | RICARDO ALEXANDRE GEMENTE (CONDOR) |
DIAMANTE | FEDERAL CRED | BALNEÁRIO | ANTÔNIO FERNANDO TELES DE MENEZES (FEDERAL CRED) | IDERALDO PEREIRA LOPES ( FEDERAL CRED) |
Galeria dos campeões
Vice-campeão
Galeria dos Artilheiros:
Goleiro menos vazado
Confira os resultados dos jogos:
Tabelas: LIVRE|MASTER|SUP- MASTER| OURO| DIAMANTE
LIVRE
BOLETINS | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | 2F1 | 2F2 | 2F3 | Final | |
SÚMULAS | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
MASTER
BOLETINS | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | 2F2 | 2F3 | SF1 | SF2 | FINAL |
SÚMULAS | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
SUPER MASTER
BOLETINS | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | 2F3 | SF1 | SF2 | FINAL | ||
SÚMULAS | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
OURO
BOLETINS | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | 2F3 | SF1 | SF2 | FINAL | ||
G | JG | JG | JG | JG | |||||||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | |||||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
DIAMANTE
BOLETINS | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | SF1 | SF2 | FINAL |
SÚMULAS | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | ||||
JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG | JG |
Informações:
3202-6080 (Secretaria)
8204-5424 (Christian)
9687-0184 (Rodrigo)
1. RGC – Normas Gerais
2. RGC – Regulamento Técnico
3. RGC – Código de Justiça e Disciplina Desportiva – CJDD
4. RGC – Instruções – Socaite 2016 – AABB Goiânia
5. RGC – Manual de Organização
6. Regras basicas do campeonato
Anexo 1 – Formulário de Substituição de atleta
Anexo 2 – Formulário de Inclusão de atleta
FAVOR INFORMAR HORÁRIO E DIA DO PRÓXIMO JOGO DA AABB ANÁPOLIS.
Caro Godofrêdo, bom dia.
Próximo jogo dia 10/04 (Domingo) as 08h45min contra equipe MAGUITOS. Na tela inicial do site da AABB Goiânia, clique no post do campeonato, la tem todas as informações: tabela, boletins e súmulas digitalizadas.
Att. Equipe AABB